DHO514-1024-001技術解析
DHO514-1024-001 是法國BEI Sensors(旗下IDEACOD品牌)生產的一款增量式光電編碼器。下面這個表格匯總了它的核心特性和技術解析,幫助你快速了解其技術水平和質量表現(xiàn)。
特性分類 | 具體參數(shù)/描述 | 技術解析與質量體現(xiàn) |
|---|---|---|
基本型號 | DHO514-1024-001 | “DHO5"可能指系列,“14"可能指軸徑(如14mm),“1024"指每轉脈沖數(shù) 。 |
類型 | 增量式光電編碼器 | 通過計算脈沖數(shù)來測量相對位置,技術成熟,可靠性高。 |
分辨率 | 1024 脈沖/轉 (PPR) | 中高分辨率,適合需要精確速度和控制的應用。 |
信號輸出 | 推挽式(HTL)或類似(如A, A/, B, B/, 0, 0/) | 抗干擾能力強,信號傳輸更穩(wěn)定,適合工業(yè)環(huán)境。 |
供電電壓 | 通用電源:5-30 VDC(可選5-36 VDC) | 兼容性強,方便集成到不同控制系統(tǒng)中。 |
防護等級 | IP65(標準法蘭),IP67(帶封閉法蘭) | 核心優(yōu)勢。防塵、防噴射水、可短暫浸沒,適用于惡劣環(huán)境(粉塵、潮濕) 。 |
抗沖擊/振動 | 優(yōu)良(專為重工業(yè)設計) | 核心優(yōu)勢。外殼堅固,能承受強沖擊和振動,保證在鋼鐵、造紙、木材加工等重工業(yè)中穩(wěn)定運行 。 |
工作溫度范圍 | -30°C 至 +100°C(可選-40°C) | 寬溫設計,適應高溫(如冶金)和嚴寒環(huán)境。 |
軸承載荷 | 軸向負載:100 N,徑向負載:200 N | 堅固的機械結構,能承受較大的軸向和徑向力,延長壽命。 |
認證標準 | ISO 9001, ROHS, ATEX(防爆)可選 | 生產質量體系認證,環(huán)保標準。ATEX認證版本可用于易爆環(huán)境 。 |
綜合來看,DHO514-1024-001 是一款典型的工業(yè)級高可靠性編碼器。其質量優(yōu)勢主要體現(xiàn)在:
堅固耐用:專為惡劣的工業(yè)環(huán)境設計,具有高防護等級和出色的抗沖擊、抗振動能力。
廣泛適用性:寬電壓、寬溫設計使其能輕松集成到多種自動化系統(tǒng)中。
穩(wěn)定精準:光電技術和中高分辨率保證了信號的穩(wěn)定性和控制精度。
這款編碼器非常適合應用于重工業(yè)領域,例如鋼鐵制造、造紙機械、木材加工、港口起重、玻璃制造和機器人等對設備可靠性要求的場合。
希望以上技術解析能幫助你全面評估這款編碼器的質量。如果你有特定的應用場景,例如環(huán)境中有特殊的腐蝕性、高爆炸風險或需要特定的通信協(xié)議,可以提出,我能提供更具體的建議。